当前位置:首页/陕西天气预报/延安30天天气/吴旗30天天气
吴旗天气预报30天

吴旗天气预报30天

陕西省延安市气象局16日(星期五) 00时预计,吴旗今日天气雾转多云,最低气温10℃,最高气温20℃,东北风1级,34天气网提醒您密切关注吴旗30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

吴旗天气预报

- 陕西省延安市气象局10月16日(星期五) 00时更新
  • 今日吴旗天气预报详情
  • 雾转多云
  • 10℃ ~ 20℃
  • 东北风1级
  • 穿衣指数:较冷
  • 建议着厚外套加毛衣等服装。年老体弱者宜着大衣、呢外套加羊毛衫。
  • 运动指数:较适宜
  • 天气较好,无雨水困扰,较适宜进行各种运动,但因天气凉,在户外运动请注意增减衣物。
  • 紫外线指数:中等
  • 属中等强度紫外线辐射天气,建议涂擦SPF高于15、PA+的防晒护肤品,戴帽子、太阳镜。

吴旗天气预报30天

-吴旗天气预报15、20、30天(一个月)查询,吴旗未来30天天气趋势预报

2026年10月16日(星期五) 雾转多云 10℃ ~ 20℃ 东北风 1级
2026年10月17日(星期六) 小雨转中雨 10℃ ~ 19℃ 微风 0级
2026年10月18日(星期日) 小雨转阴 3℃ ~ 14℃ 西北风 7级
2026年10月19日(星期一) 晴 3℃ ~ 13℃ 微风 0级
2026年10月20日(星期二) 多云 4℃ ~ 19℃ 微风 0级
2026年10月21日(星期三) 晴 0℃ ~ 14℃ 西北风 7级
2026年10月22日(星期四) 多云转晴 -1℃ ~ 12℃ 微风 0级
温馨提醒:吴旗天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年10月23日(星期五) 晴 3℃ ~ 13℃ 微风 0级
2026年10月24日(星期六) 多云 4℃ ~ 19℃ 微风 0级
2026年10月25日(星期日) 晴 0℃ ~ 14℃ 西北风 7级
2026年10月26日(星期一) 多云转晴 -1℃ ~ 12℃ 微风 0级
2026年10月27日(星期二) 雾转多云 10℃ ~ 20℃ 东北风 1级
2026年10月28日(星期三) 小雨转中雨 10℃ ~ 19℃ 微风 0级
2026年10月29日(星期四) 小雨转阴 3℃ ~ 14℃ 西北风 7级
2026年10月30日(星期五) 晴 3℃ ~ 13℃ 微风 0级
2026年10月31日(星期六) 多云 4℃ ~ 19℃ 微风 0级
2026年11月01日(星期日) 晴 0℃ ~ 14℃ 西北风 7级
2026年11月02日(星期一) 多云转晴 -1℃ ~ 12℃ 微风 0级
2026年11月03日(星期二) 雾转多云 10℃ ~ 20℃ 东北风 1级
2026年11月04日(星期三) 小雨转中雨 10℃ ~ 19℃ 微风 0级
2026年11月05日(星期四) 小雨转阴 3℃ ~ 14℃ 西北风 7级
2026年11月06日(星期五) 晴 3℃ ~ 13℃ 微风 0级
2026年11月07日(星期六) 多云 4℃ ~ 19℃ 微风 0级
2026年11月08日(星期日) 晴 0℃ ~ 14℃ 西北风 7级
2026年11月09日(星期一) 多云转晴 -1℃ ~ 12℃ 微风 0级
2026年11月10日(星期二) 雾转多云 10℃ ~ 20℃ 东北风 1级
2026年11月11日(星期三) 小雨转中雨 10℃ ~ 19℃ 微风 0级
2026年11月12日(星期四) 小雨转阴 3℃ ~ 14℃ 西北风 7级
2026年11月13日(星期五) 晴 3℃ ~ 13℃ 微风 0级
2026年11月14日(星期六) 多云 4℃ ~ 19℃ 微风 0级
隐藏部份30天天气 ↑
吴旗天气30天调用

吴旗天气预报30天:https://www.34di.com/tianqi/wuqi/
2026年10月16日吴旗天气:雾转多云,气温10℃ ~ 20℃,东北风1级
2026年10月17日吴旗天气:小雨转中雨,气温10℃ ~ 19℃,微风0级
2026年10月18日吴旗天气:小雨转阴,气温3℃ ~ 14℃,西北风7级
2026年10月19日吴旗天气:晴,气温3℃ ~ 13℃,微风0级
2026年10月20日吴旗天气:多云,气温4℃ ~ 19℃,微风0级
2026年10月21日吴旗天气:晴,气温0℃ ~ 14℃,西北风7级
2026年10月22日吴旗天气:多云转晴,气温-1℃ ~ 12℃,微风0级

天气预报搜索
省 市
34天气网为您精准、实时提供吴旗天气预报30天查询服务,每日准点更新未来吴旗30天天气预报,为方便快速查询,请收藏吴旗天气预报30天!